When deciding on a college major and subsequent career path, one important factor to consider is the starting salary of the jobs you’ll pursue. If you want to earn above-average wages in your first job out of college, there are several college majors that typically lead to higher salaries in entry-level positions. Many of these majors fall into a few categories, including engineering, business and computer science.
If a high starting salary is important to your job search, you might consider studying to earn one of the following degrees. We’ve included samples of entry-level jobs you could be qualified for with each degree, in addition to information from .css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Indeed Salaries.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} where you can find salary information by company, job posting and position.
Highest paying college majors
Typically speaking, career paths that require a high amount of specialized academic training in order to perform even at the entry level are going to skew toward being higher paying than impacted areas of studies. On the whole, high demand in a field with a smaller pool of applicants will mean higher pay.
Engineering
While engineering encompasses several different areas of study from civil to electrical engineering, it is one of the highest-earning degrees out of college. Starting salaries vary based on the area of study with the highest being software, civil and chemical engineering jobs. Engineering can also include areas of study in computer science and construction, for example, that we will discuss later in the article. Here are a few examples of engineering jobs out of college and their average salary recorded from Indeed:
Examples of entry-level engineering jobs and salaries:
- .css-1g5t2dl{font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;font-weight:inherit;color:#595959;font-size:1.25rem;line-height:1.5;color:#2d2d2d;margin-bottom:0;font-size:1rem;margin-top:1.5rem;}html[lang=ja] .css-1g5t2dl{font-size:1rem;line-height:1.75;}@media screen and (min-width: 62em){.css-1g5t2dl{font-size:1.25rem;margin-top:2.5rem;}}
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior civil engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $56,637 annually
- .css-1g5t2dl{font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;font-weight:inherit;color:#595959;font-size:1.25rem;line-height:1.5;color:#2d2d2d;margin-bottom:0;font-size:1rem;margin-top:1.5rem;}html[lang=ja] .css-1g5t2dl{font-size:1rem;line-height:1.75;}@media screen and (min-width: 62em){.css-1g5t2dl{font-size:1.25rem;margin-top:2.5rem;}}
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior chemical engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $57,616 annually
- .css-1g5t2dl{font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;font-weight:inherit;color:#595959;font-size:1.25rem;line-height:1.5;color:#2d2d2d;margin-bottom:0;font-size:1rem;margin-top:1.5rem;}html[lang=ja] .css-1g5t2dl{font-size:1rem;line-height:1.75;}@media screen and (min-width: 62em){.css-1g5t2dl{font-size:1.25rem;margin-top:2.5rem;}}
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior systems engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $63,217 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior civil engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $56,637 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior civil engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $56,637 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior chemical engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $57,616 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior chemical engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $57,616 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior systems engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $63,217 annually
.css-1v152rs{border-radius:0;color:#2557a7;font-family:”Noto Sans”,”Helvetica Neue”,”Helvetica”,”Arial”,”Liberation Sans”,”Roboto”,”Noto”,sans-serif;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;-webkit-transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);transition:border-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),background-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),opacity 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-style 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-bottom-width 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),border-radius 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),box-shadow 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1),color 200ms cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);border-bottom:1px solid;cursor:pointer;}.css-1v152rs:hover{color:#164081;}.css-1v152rs:active{color:#0d2d5e;}.css-1v152rs:focus{outline:none;border-bottom:1px solid;border-bottom-color:transparent;border-radius:4px;box-shadow:0 0 0 1px;}.css-1v152rs:focus:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}.css-1v152rs:hover,.css-1v152rs:active{color:#164081;}.css-1v152rs:visited{color:#2557a7;}@media (prefers-reduced-motion: reduce){.css-1v152rs{-webkit-transition:none;transition:none;}}.css-1v152rs:focus:active:not([data-focus-visible-added]){box-shadow:none;border-bottom:1px solid;border-radius:0;}Junior systems engineer.css-r5jz5s{width:1.5rem;height:1.5rem;color:inherit;display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;-webkit-flex:0 0 auto;-ms-flex:0 0 auto;flex:0 0 auto;height:1em;width:1em;margin:0 0 0.25rem 0.25rem;vertical-align:middle;} | Average starting salary: $63,217 annually
